NO | 魚種 | 本数 | 頭 |
---|---|---|---|
1 | ヒラマサ | 11 | 10.1 |
2 | 真鯛 | 1 | 3 |
3 | アオリ | 12 | 3.1 |
4 | シーバス | 0 | 0 |
5 | サワラ | 0 | 0 |
6 | ヤズ | 20 | 8.5 |
7 | アコウ | 0 | 0 |
8 | ヒラメ | 1 | 3 |
9 | エソ! | 0 | 0 |
10 | GT | 5 | 36 |
« マレーシアロンピンセイルフィッシュの旅 | メイン | ブラックバス剥製 »
この記事のトラックバックURL:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a0120a50403d9970b019b0007f6f4970c
Listed below are links to weblogs that reference たまには二人で釣りもいいね!:
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.